Timpul de procesare pentru toate comenzile este de 1-2 zile lucrătoare, însă ne străduim să îl menținem în termen de 24 de ore.
Dorim să vă bucurați întotdeauna de cafeaua dumneavoastră proaspătă, de aceea procesăm comenzile cât mai rapid posibil.
Se aplică tarife de livrare internațională.
*Livrare gratuită la nivel mondial pentru comenzi începând de la 100€.*
Livrarea este realizată prin GLS, FedEx, DHL sau serviciile poștale standard. Se aplică timpii de tranzit ai serviciilor de livrare. Consultați tabelul de mai jos pentru o estimare a timpului de livrare către destinația dumneavoastră (vă rugăm să rețineți că toate duratele sunt exprimate în zile lucrătoare).
| Țara de destinație | Timp de livrare GLS (zile) | Timp de livrare poștă standard (zile) |
|---|---|---|
| Albania | / | 6-8 |
| Andorra | / | 4-6 |
| Austria | 3 | 3-4 |
| Belgia | 3 | 4-5 |
| Bosnia și Herțegovina | / | 6-8 |
| Bulgaria | 4 | 10-12 |
| Croația | 1-4 | 3-4 |
| Cipru | / | 10-15 |
| Cehia | 2 | 4-5 |
| Danemarca | 3 | 5-6 |
| Estonia | / | 6-8 |
| Finlanda | / | 7-8 |
| Franța | 3 | 6-8 |
| Germania | 2 | 3-5 |
| Grecia | 3-4 | 5-6 |
| Ungaria | 2 | 3-4 |
| Islanda | / | 10-12 |
| Irlanda | 3-5 | 7-8 |
| Italia | 3 | 4-6 |
| Letonia | / | 5-7 |
| Liechtenstein | / | 6-8 |
| Lituania | 4 | 5-7 |
| Luxemburg | 3 | 4-5 |
| Malta | / | 8-10 |
| Monaco | 2-3 | 8-10 |
| Muntenegru | / | 6-8 |
| Țările de Jos | 3 | 5-6 |
| Macedonia de Nord | / | 6-8 |
| Norvegia | 4 | 8-10 |
| Polonia | 3 | 5-6 |
| Portugalia | 4 | 5-6 |
| România | 2 | 8-10 |
| San Marino | / | 8-10 |
| Serbia | / | 5-6 |
| Slovacia | 2 | 4-5 |
| Slovenia | 1 | 1-3 |
| Spania | 3 | 4-5 |
| Suedia | 2-4 | 5-6 |
| Elveția | 3 | 5-6 |
| Turcia | 6 | 10-12 |
| Regatul Unit | 4 | 4-5 |
| Țara de destinație | Timp de livrare FedEx / DHL (zile) |
|---|---|
| Australia | 5-7 |
| Argentina | 3-7 |
| Brazilia | 3-7 |
| Canada | 3-7 |
| Chile | 3-7 |
| China | 5-7 |
| Columbia | 1-5 |
| Costa Rica | 1-5 |
| Republica Dominicană | 2-7 |
| Ecuador | 1-5 |
| El Salvador | 1-5 |
| Hong Kong | 5-7 |
| Jamaica | 2-7 |
| Japonia | 3-7 |
| Mexic | 1-5 |
| Noua Zeelandă | 5-7 |
| Panama | 1-5 |
| Peru | 3-7 |
| Puerto Rico | 3-7 |
| Coreea de Sud | 5-7 |
| Statele Unite | 2-7 |
| Uruguay | 3-7 |
| Venezuela | 3-7 |
Vă rugăm să aveți în vedere că pot fi aplicate taxe vamale pentru livrările în afara Uniunii Europene.
*Se aplică comenzilor de cafea prăjită.
Dacă aveți întrebări suplimentare privind livrarea, vă rugăm să ne contactați la [email protected]