Visų užsakymų apdorojimo laikas yra 1–2 darbo dienos, tačiau stengiamės tai padaryti per 24 valandas.
Norime, kad visuomet galėtumėte mėgautis šviežia kava, todėl stengiamės visus užsakymus apdoroti kuo greičiau.
Taikomi tarptautinio pristatymo įkainiai.
*Nemokamas pristatymas visame pasaulyje nuo bet kokio užsakymo, kurio vertė 100€.*
Pristatymą vykdo GLS, FedEx, DHL arba standartinės pašto tarnybos. Taikomi atitinkamų pristatymo tarnybų terminai. Apytikslį pristatymo laiką į Jūsų šalį rasite žemiau esančioje lentelėje (atkreipiame dėmesį, kad visi laikai nurodyti darbo dienomis).
| Šalis | GLS pristatymo laikas (dienomis) | Standartinis pašto pristatymo laikas (dienomis) |
|---|---|---|
| Albanija | / | 6-8 |
| Andora | / | 4-6 |
| Austrija | 3 | 3-4 |
| Belgija | 3 | 4-5 |
| Bosnija ir Hercegovina | / | 6-8 |
| Bulgarija | 4 | 10-12 |
| Kroatija | 1-4 | 3-4 |
| Kipras | / | 10-15 |
| Čekija | 2 | 4-5 |
| Danija | 3 | 5-6 |
| Estija | / | 6-8 |
| Suomija | / | 7-8 |
| Prancūzija | 3 | 6-8 |
| Vokietija | 2 | 3-5 |
| Graikija | 3-4 | 5-6 |
| Vengrija | 2 | 3-4 |
| Islandija | / | 10-12 |
| Airija | 3-5 | 7-8 |
| Italija | 3 | 4-6 |
| Latvija | / | 5-7 |
| Lichtenšteinas | / | 6-8 |
| Lietuva | 4 | 5-7 |
| Liuksemburgas | 3 | 4-5 |
| Malta | / | 8-10 |
| Monakas | 2-3 | 8-10 |
| Juodkalnija | / | 6-8 |
| Nyderlandai | 3 | 5-6 |
| Šiaurės Makedonija | / | 6-8 |
| Norvegija | 4 | 8-10 |
| Lenkija | 3 | 5-6 |
| Portugalija | 4 | 5-6 |
| Rumunija | 2 | 8-10 |
| San Marinas | / | 8-10 |
| Serbija | / | 5-6 |
| Slovakija | 2 | 4-5 |
| Slovėnija | 1 | 1-3 |
| Ispanija | 3 | 4-5 |
| Švedija | 2-4 | 5-6 |
| Šveicarija | 3 | 5-6 |
| Turkija | 6 | 10-12 |
| Jungtinė Karalystė | 4 | 4-5 |
| Šalis | FedEx / DHL pristatymo laikas (dienomis) |
|---|---|
| Australija | 5-7 |
| Argentina | 3-7 |
| Brazilija | 3-7 |
| Kanada | 3-7 |
| Čilė | 3-7 |
| Kinija | 5-7 |
| Kolumbija | 1-5 |
| Kosta Rika | 1-5 |
| Dominikos Respublika | 2-7 |
| Ekvadoras | 1-5 |
| Salvadoras | 1-5 |
| Honkongas | 5-7 |
| Jamaika | 2-7 |
| Japonija | 3-7 |
| Meksika | 1-5 |
| Naujoji Zelandija | 5-7 |
| Panama | 1-5 |
| Peru | 3-7 |
| Puerto Rikas | 3-7 |
| Pietų Korėja | 5-7 |
| Jungtinės Amerikos Valstijos | 2-7 |
| Urugvajus | 3-7 |
| Venesuela | 3-7 |
Atkreipiame dėmesį, kad siunčiant už ES ribų gali būti taikomi muito mokesčiai.
*Taikoma skrudintos kavos užsakymams.
Jei turite klausimų dėl pristatymo, susisiekite su mumis adresu [email protected]