カートは空です。.
すべてのご注文の処理にかかる期間は通常1~2営業日ですが、できる限り24時間以内の処理に努めております。
お客様にいつでもフレッシュなコーヒーをお楽しみいただけるよう、すべてのご注文をできるだけ迅速に処理するよう心がけております。
国際配送料金が適用されます。
*ご注文金額100€以上で、世界中どこでも送料無料となります。*
配送は GLS、FedEx、DHL または標準郵便サービス によって行います。各配送サービスの輸送日数が適用されます。お届け先までの目安日数については、以下の表をご参照ください(記載の日数はすべて営業日ベースです)。
| お届け先の国 | GLS お届け日数(営業日) | 標準郵便 お届け日数(営業日) |
|---|---|---|
| Albania | / | 6-8 |
| Andorra | / | 4-6 |
| Austria | 3 | 3-4 |
| Belgium | 3 | 4-5 |
| Bosnia & Herzegovina | / | 6-8 |
| Bulgaria | 4 | 10-12 |
| Croatia | 1-4 | 3-4 |
| Cyprus | / | 10-15 |
| Czech Rep. | 2 | 4-5 |
| Denmark | 3 | 5-6 |
| Estonia | / | 6-8 |
| Finland | / | 7-8 |
| France | 3 | 6-8 |
| Germany | 2 | 3-5 |
| Greece | 3-4 | 5-6 |
| Hungary | 2 | 3-4 |
| Iceland | / | 10-12 |
| Ireland | 3-5 | 7-8 |
| Italy | 3 | 4-6 |
| Latvia | / | 5-7 |
| Liechtenstein | / | 6-8 |
| Lithuania | 4 | 5-7 |
| Luxemburg | 3 | 4-5 |
| Malta | / | 8-10 |
| Monaco | 2-3 | 8-10 |
| Montenegro | / | 6-8 |
| Netherlands | 3 | 5-6 |
| North Macedonia | / | 6-8 |
| Norway | 4 | 8-10 |
| Poland | 3 | 5-6 |
| Portugal | 4 | 5-6 |
| Romania | 2 | 8-10 |
| San Marino | / | 8-10 |
| Serbia | / | 5-6 |
| Slovakia | 2 | 4-5 |
| Slovenia | 1 | 1-3 |
| Spain | 3 | 4-5 |
| Sweden | 2-4 | 5-6 |
| Switzerland | 3 | 5-6 |
| Turkey | 6 | 10-12 |
| United Kingdom | 4 | 4-5 |
| お届け先の国 | FedEx / DHL お届け日数(営業日) |
|---|---|
| Australia | 5-7 |
| Argentina | 3-7 |
| Brazil | 3-7 |
| Canada | 3-7 |
| Chile | 3-7 |
| China | 5-7 |
| Colombia | 1-5 |
| Costa Rica | 1-5 |
| Dominican Rep. | 2-7 |
| Ecuador | 1-5 |
| El Salvador | 1-5 |
| Hong Kong | 5-7 |
| Jamaica | 2-7 |
| Japan | 3-7 |
| Mexico | 1-5 |
| New Zealand | 5-7 |
| Panama | 1-5 |
| Peru | 3-7 |
| Puerto Rico | 3-7 |
| South Korea | 5-7 |
| United States | 2-7 |
| Uruguay | 3-7 |
| Venezuela | 3-7 |
EU 域外への配送につきましては、関税が発生する場合がございますのでご了承ください。
*焙煎済みコーヒーのご注文に適用されます。
配送に関してご不明な点がございましたら、[email protected] までお気軽にお問い合わせください。